Abteilung Fußball

D-Jugend

Kreisstaffel 05, Frühjahr 2010:

Datum Zeit Spielpaarung Erg. TSV-Torschützen
 
N. N. TSV - TSV Schornbach III
27.03.2010 12:45 SC Urbach III - TSV 1:6
17.04.2010 14:00 TSV - TV Stetten 4:6
24.04.2010 14:00 FC Oberrot - TSV 2:5
08.05.2010 14:00 TSV - SVG Kirchberg/Murr II 3:1
15.05.2010 14:00 SV Remshalden II - TSV
12.06.2010 14:00 TV Oeffingen - TSV
26.06.2010 14:00 SKG Erbstetten - TSV

Tabelle:

auf der [Homepage www.fussball.de]

Qualifikationsstaffel 06, Herbst 2009:

Datum Zeit Spielpaarung Erg. TSV-Torschützen
 
26.09.2009 14:00 SV Plüderhausen II - TSV 2:7
30.09.2009 18:00 VfR Murrhardt - TSV 10:0
10.10.2009 14:00 TSV - SG Schorndorf 3:8
20.10.2009 18:30 SC Urbach II - TSV 3:0
07.11.2009 14:00 TSV - TSV Schornbach II 2:3
21.11.2009 14:00 TSV - TSV Schlechtbach 0:2
28.11.2009 14:00 TSV Rudersberg II - TSV 3:4

Abschlusstabelle:

  Sp. g u v Tor - diff. Punkte
1. VfR Murrhardt 7 6 0 1 51 : 12 +39 18
2. SG Schorndorf 7 6 0 1 39 : 22 +17 18
3. TSV Schornbach II 7 4 1 2 27 : 12 +15 13
4. TSV Schlechtbach 7 4 0 3 33 : 20 +13 12
5. SC Urbach II 7 2 1 4 18 : 21 -3 7
6. TSV Miedelsbach 7 2 0 5 16 : 31 -15 6
7. TSV Rudersberg II 7 2 0 5 19 : 43 -24 6
8. SV Plüderhausen II 7 1 0 6 14 : 56 -42 3

... und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]

Pokal:

24.09.2009 18:00 TSV - TSV Schwaikheim III 0:5

Mannschaftsfoto Frühjahr 2009:

Hintere Reihe, v.l.n.r: Trainer Markus Pertuch, Halluk Akkus, Atef Ahmed, Johannes Wahl, Lars Stoll, Markus Weng, Maik Maurer, Trainer Andreas Incorvaia
vorne, v.l.n.r.: Daniel Haushahn, Nick Tegel, Robin Fries, Florian Funk, Jonas Bühner, Philipp Lorenz, Marius Hieber