| Sp. | g | u | v | Tor | - | diff. | Punkte | |||||
| 1. | (1.) | TSV Schmiden | 30 | 23 | 4 | 3 | 88 | : | 24 | +64 | 73 | |
| 2. | (2.) | SV Hertmannsweiler | 30 | 19 | 4 | 7 | 93 | : | 45 | +48 | 61 | |
| 3. | (3.) | Panellinios SC Waiblingen | 30 | 18 | 5 | 7 | 72 | : | 54 | +18 | 59 | |
| 4. | (5.) | SC Korb (A) | 30 | 16 | 8 | 6 | 84 | : | 51 | +33 | 56 | |
| 5. | (4.) | VfR Birkmannsweiler (A) | 30 | 15 | 9 | 6 | 79 | : | 50 | +29 | 54 | |
| 6. | (6.) | TSV Schornbach (N) | 30 | 15 | 5 | 10 | 98 | : | 59 | +39 | 50 | |
| 7. | (8.) | TSV Schlechtbach | 30 | 12 | 7 | 11 | 67 | : | 56 | +11 | 43 | |
| 8. | (9.) | TSV Haubersbronn | 30 | 12 | 6 | 12 | 61 | : | 74 | -13 | 42 | |
| 9. | (7.) | SV Plüderhausen | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | : | 60 | 0 | 41 | |
| 10. | (10.) | SC Urbach | 30 | 12 | 5 | 13 | 67 | : | 69 | -2 | 41 | |
| 11. | (11.) | TSV Miedelsbach | 30 | 10 | 7 | 13 | 55 | : | 69 | -14 | 37 | |
| 12. | (12.) | FSV Waiblingen II (N) | 30 | 10 | 4 | 16 | 51 | : | 81 | -30 | 34 | |
| 13. | (14.) | SF Höfen-Baach | 30 | 8 | 6 | 16 | 41 | : | 77 | -36 | 30 | |
| 14. | (13.) | SpVgg Rommelshausen | 30 | 8 | 3 | 19 | 65 | : | 81 | -16 | 27 | |
| 15. | (15.) | SV Breuningsweiler (N) | 30 | 4 | 3 | 23 | 40 | : | 89 | -49 | 15 | |
| 16. | (16.) | SV Hellenen Waiblingen | 30 | 3 | 5 | 22 | 29 | : | 111 | -82 | 14 |
Der TSV Schmiden und der SV Hertmannsweiler steigen in die Bezirksliga auf. Hertmannsweiler setzte sich in der Relegation gegen den VfR Murrhardt und dann gegen den TSV Rudersberg (5:3 nach Verlängerung) durch. Aus der Bezirksliga kommen in der nächsten Saison die Absteiger SG Schorndorf, SC Weinstadt und SV Winnenden hinzu.
Vier Teams steigen in die Kreisliga B ab: Hellenen Waiblingen, SV Breuningsweiler, SpVgg Rommelshausen und SF Höfen-Baach, die in der Relegation am TV Weiler/Rems scheiterten. Weiler setzte sich in der Relegation zunächst gegen den TB Beinstein II durch. Den direkten Aufstieg als Meister der Kreisligen B schafften der TSV Großheppach und Azzurri Fellbach.
| Datum | Spielpaarung, Spielbericht | Erg. | TSV-Torschützen | Res. |
| 02.09.2007 | VfR Birkmannsweiler - TSV | 5:0 | 4:2 | |
| 09.09.2007 | TSV - TSV Schlechtbach | 2:1 | Kressler, Rund | 1:4 |
| 16.09.2007 | SC Korb - TSV | 1:1 | Kressler | - |
| 23.09.2007 | TSV - TSV Schornbach | 2:2 | Rund, Höss | 3:7 |
| 30.09.2007 | TSV - SC Urbach | 0:4 | 0:10 | |
| 07.10.2007 | Panellinios SC Waiblingen - TSV | 2:1 | Körner | - |
| 14.10.2007 | TSV - TSV Haubersbronn | 2:1 | Kehl, Hamm | 2:1 |
| 21.10.2007 | TSV Schmiden - TSV | 1:1 | Rund | - |
| 28.10.2007 | TSV - SV Plüderhausen | 3:0 | Höss, Hamm, S. Schaal | 2:0 |
| 01.11.2007 | SF Höfen-Baach - TSV | 4:2 | Pagano, S. Schaal | 2:3 |
| 04.11.2007 | TSV - FSV Waiblingen II | 3:1 | S. Schaal (2), Kressler | - |
| 11.11.2007 | SpVgg Rommelshausen - TSV | 6:2 | S. Schaal, Kehl | 2:1 |
| 18.11.2007 | TSV - SV Breuningsweiler | 2:2 | Höss, Pagano | 3:2 |
| 02.12.2007 | SV Hellenen Waiblingen - TSV | 0:5 | Kressler, S. Schaal, Rund, Hamm, Incorvaia | - |
| 09.12.2007 | TSV - SV Hertmannsweiler | 0:3 | 1:2 | |
| 16.12.2007 | TSV - VfR Birkmannsweiler | 1:0 | Kehl | 3:4 |
| 24.02.2008 | TSV Schlechtbach - TSV | 1:2 | Kressler (2) | 2:0 |
| 02.03.2008 | TSV - SC Korb | 1:3 | Kressler | - |
| 09.03.2008 | TSV Schornbach - TSV | 8:0 | 2:1 | |
| 16.03.2008 | SC Urbach - TSV | 2:1 | Incorvaia | 5:2 |
| 30.03.2008 | TSV - Panellinios SC Waiblingen | 6:3 | Hamm (3), Kressler, Rund, Eigentor | - |
| 06.04.2008 | TSV Haubersbronn - TSV | 3:1 | Kressler | 4:0 |
| 13.04.2008 | TSV - TSV Schmiden | 1:6 | Hamm | - |
| 20.04.2008 | SV Plüderhausen - TSV | 0:3 | Kressler (2), Incorvaia | 0:5 |
| 27.04.2008 | TSV - SF Höfen-Baach | 2:3 | Rund, Pagano | 3:2 |
| 30.04.2008 | FSV Waiblingen II - TSV | 0:0 | - | |
| 04.05.2008 | TSV - SpVgg Rommelshausen | 1:1 | Kressler | 5:0 |
| 18.05.2008 | SV Breuningsweiler - TSV | 3:1 | Kressler | |
| 25.05.2008 | TSV - SV Hellenen Waiblingen | 7:1 | Kressler (3), Rund, Blessing, Incorvaia, Kehl | - |
| 01.06.2008 | SV Hertmannsweiler - TSV | 2:2 | Incorvaia, Höss |
Tipp: Beim Anklicken der jeweiligen Paarung gelangen Sie zum Spielbericht.
Spielbeginn: Februar - Oktober 15.00 Uhr, November - Januar 14.30 Uhr (Reserven jeweils 1h 45min vorher), mittwochs 18.30 Uhr (Reserven: dienstags, 18.30 Uhr)
| So, 19.08.2007 - 16.00 Uhr | AC Beinstein Italia II - TSV | 1 | : | 0 |