Abteilung Fußball

A-Jugend (JSG Haubersbronn/Miedelsbach, Spielort Schornbach)

Leistungsstaffel 01, Saison 2003/04:

Datum Zeit Spielpaarung Erg.
 
13.09.2003 15:00 JSG- TSG Backnang II   5:12
20.09.2003 16:45 TSF Welzheim - JSG 7:2
24.09.2003 19:00 JSG - FC Oberrot 6:1
27.09.2003 16:15 SV Kaisersbach - JSG 2:7
04.10.2003 15:00 JSG - SpVgg Rommelshausen 8:2
11.10.2003 15:30 VfR Murrhardt - JSG 4:0
18.10.2003 16:30 JSG - SC Weinstadt 2:4
25.10.2003 15:30 TV Oeffingen - JSG 5:5
15.11.2003 15:00 JSG - JSG Nellmersbach/Weiler/Leut. 3:0
29.11.2003 15:00 SV Hegnach - JSG 5:1
18.10.2003 15:00 JSG - SG Schorndorf 3:7
 
06.03.2004 16:30 TSG Backnang II - JSG 3:0
13.03.2004 16:30 JSG - TSF Welzheim 1:3
20.03.2004 16:30 FC Oberrot - JSG 1:4
27.03.2004 16:30 JSG - SV Kaisersbach 5:4
03.04.2004 16:30 SpVgg Rommelshausen - JSG 6:1
07.04.2004 18:15 JSG - VfR Murrhardt 4:1
24.04.2004 15:00 SC Weinstadt - JSG 2:3
28.04.2004 18:00 JSG - TV Oeffingen 7:2
05.05.2004 18:15 JSG Nellmersbach/Weiler/Leut. - JSG 3:3
08.05.2004 16:30 JSG - SV Hegnach 7:3
15.05.2004 16:30 SG Schorndorf - JSG 6:0

Tabelle - leider nicht ganz vollständig:

  Sp. g u v Tor - diff. Punkte
1. SG Schorndorf 22 17 2 3 116 : 45 +71 53
2. TSF Welzheim 21 17 1 3 95 : 25 +70 52
3. TSG Backnang II 20 16 0 4 92 : 40 +52 48
4. VfR Murrhardt 21 13 3 5 71 : 47 +24 42
5. SpVgg Rommelshausen 21 11 2 8 78 : 67 +11 35
6. JSG Haubersbr./Miedelsbach 22 10 2 10 77 : 83 -6 32
7. SC Weinstadt 21 8 4 9 50 : 47 +3 28
8. JSG Nellmersb./Weiler/Leutenb. 21 6 3 12 59 : 84 -25 21
9. FC Oberrot 21 6 1 14 46 : 107 -61 19
10. TV Oeffingen 20 4 4 12 44 : 76 -32 16
11. SV Hegnach 20 4 2 14 33 : 83 -50 14
12. SV Kaisersbach 22 1 2 19 43 : 100 -57 5