A-Jugend (JSG Miedelsbach/Haubersbronn/Buhlbronn, Spielort Miedelsbach)
Kreisstaffel 01, Saison 2006/07:
| Datum | Zeit | Spielpaarung | Erg. | JSG-Torschützen |
| 27.09.2006 | 19:00 | TV Oeffingen - JSG | 3:2 | Andreas Incorvaia, Thomas Joos |
| 30.09.2006 | 16:15 | JSG - SV Remshalden II | 8:4 | Thomas Joos (3), Martin Egermann (2), Robin Vinzenz, Sascha Stritzelberger, Andreas Incorvaia |
| 07.10.2006 | 16:15 | TV Stetten - JSG | 6:0 | |
| 10.10.2006 | 19:00 | JSG - JSG Neustadt/Hohenacker | 4:0 | Thomas Joos (3), Sascha Stritzelberger |
| 14.10.2006 | 16:15 | JSG Azz. Fellb./Beinstein Italia - JSG | 3:13 | Martin Egermann (4), Thomas Joos (3), Sezgin Cimen, Andreas Incorvaia, Tobias Aupperle, Sascha Stritzelberger, Marc Urban, Serkan Özkan |
| 16.12.2006 | 16:15 | FSV Waiblingen II - JSG | 0:1 | Thomas Joos |
| 11.11.2006 | 16:15 | JSG - SV Plüderhausen | - | Plüderhausen zurückgezogen (gespielt: 2:1, Tore: Kevin Kotrba, Thomas Joos) |
| 10.03.2007 | 16:15 | JSG - TV Oeffingen | 4:5 | Andreas Incorvaia, Thomas Joos (2), Kevin Kotrba |
| 17.03.2007 | 14:30 | SV Remshalden II - JSG | 1:5 | Andreas Incorvaia, Kevin Kotrba, T. Bareither, Marc Urban |
| 14.04.2007 | 16:15 | JSG - TV Stetten | 2:9 | |
| 21.04.2007 | 16:15 | JSG Neustadt/Hohenacker - JSG | 2:4 | |
| 25.04.2007 | 19:00 | JSG - JSG Azz. Fellb./Beinstein Italia | 1:0 | |
| 05.05.2007 | 16:15 | JSG - FSV Waiblingen II | 0:10 | |
| 12.05.2007 | 16:15 | SV Plüderhausen - JSG | - | Plüderhausen zurückgezogen |
| Sp. | g | u | v | Tor | - | diff. | Punkte | ||||
| 1. | TV Stetten i.R. | 12 | 11 | 0 | 1 | 77 | : | 15 | +62 | 33 | |
| 2. | FSV Waiblingen II | 12 | 9 | 0 | 3 | 54 | : | 11 | +43 | 27 | |
| 3. | TV Oeffingen | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | : | 26 | +15 | 27 | |
| 4. | JSG Miedelsbach/Buhl./Haub. | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | : | 43 | +1 | 21 | |
| 5. | JSG Neustadt/Hohenacker | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | : | 48 | -24 | 9 | |
| 6. | SV Remshalden II | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | : | 47 | -25 | 7 | |
| 7. | JSG Azz. Fellb./Beinstein Italia | 12 | 0 | 1 | 11 | 10 | : | 82 | -72 | 1 |
... und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]