A-Jugend (JSG Miedelsbach/Haubersbronn/Buhlbronn, Spielort Miedelsbach)
Kreisstaffel 01, Saison 2007/08:
| Datum | Zeit | Spielpaarung | Erg. | JSG-Torschützen |
| 15.09.2007 | 16:45 | TSV Neustadt - JSG | - | Neustadt zurückgezogen gespielt: 3:8 |
| 29.09.2007 | 16:45 | JSG - TV Oeffingen | 3:0 | Oeffingen nicht angetreten |
| 06.10.2007 | 16:45 | JSG Rudersberg/Schlechtb. - JSG | 1:1 | |
| 20.10.2007 | 16:45 | JSG - FC Hohenacker | 8:0 | Kevin Kotrba (2), Fatih Yildiz (2), Tobias Aupperle, Robin Vinzenz, Philipp Kurz, Sascha Stritzelberger |
| 27.10.2007 | 16:45 | JSG - TSV Strümpfelbach | 8:0 | Strümpfelbach zurückgezogen gespielt: 8:0 - Kevin Kotrba (4), Sascha Stritzelberger (2), Thomas Joos, Sezgin Cimen |
| 17.11.2007 | 16:45 | FSV Waiblingen II - JSG | 3:3 | |
| 24.11.2007 | 16:45 | JSG - SV Remshalden | 3:5 | |
| 15.03.2008 | 16:45 | JSG - TSV Neustadt | - | Neustadt zurückgezogen |
| 05.04.2008 | 16:45 | TV Oeffingen - JSG | 1:14 | |
| 12.04.2008 | 16:45 | JSG - JSG Rudersberg/Schlechtb. | 3:2 | Kevin Kotrba, Thomas Joos, Tobias Aupperle |
| 19.04.2008 | 16:45 | FC Hohenacker - JSG | 0:3 | |
| 22.04.2008 | 19:00 | TSV Strümpfelbach - JSG | - | Strümpfelbach zurückgezogen |
| 26.04.2008 | 16:45 | JSG - FSV Waiblingen II | 2:2 | |
| 03.05.2008 | 16:45 | SV Remshalden - JSG | 3:1 |
| Sp. | g | u | v | Tor | - | diff. | Punkte | ||||
| 1. | SV Remshalden | 10 | 7 | 2 | 1 | 58 | : | 18 | +41 | 23 | |
| 2. | FSV Waiblingen II | 10 | 6 | 3 | 1 | 59 | : | 13 | +46 | 21 | |
| 3. | JSG Miedelsb./Haub./Buhlbr. | 10 | 5 | 3 | 2 | 41 | : | 17 | +24 | 18 | |
| 4. | JSG Rudersberg/Schlechtbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | : | 27 | +1 | 17 | |
| 5. | TV Oeffingen | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | : | 57 | -46 | 6 | |
| 6. | FC Hohenacker | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 69 | -66 | 0 |
... und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]
Pokal:
| 13.10.2007 | JSG Murrh./Fornsb./Kikibg. - JSG | 1:2 | Kevin Kotrba, Tobias Aupperle | |
| 14.11.2007 | JSG - SV Unterweissach | 6:0 | ||
| 18.12.2007 | FSV Waiblingen I -JSG | 2:0 |