A-Jugend (JSG Miedelsbach/Haubersbronn/Buhlbronn, Spielort Miedelsbach)
Kreisstaffel 01, Saison 2008/09:
| Datum | Zeit | Spielpaarung | Erg. | JSG-Torschützen |
| 13.09.2008 | 16:45 | JSG - SF Höfen-Baach | 6:0 | Marco Lazor (2), Philipp Kurz (2), Fabian Clauß, Marc Urban |
| 20.09.2008 | 16:45 | TB Beinstein - JSG | 5:5 | |
| 27.09.2008 | 16:45 | JSG - JSG Schornbach/Schorndorf | 3:1 | |
| 10.10.2008 | 19:00 | TV Oeffingen - JSG | 0:5 | |
| 08.11.2008 | 16:45 | JSG - SV Hertmannsweiler | 6:3 | |
| 15.11.2008 | 16:45 | TSV Schwaikheim - JSG | 3:3 | Philipp Kurz, Oliver Sickinger, Tobias Aupperle |
| 22.11.2008 | 16:45 | JSG - TSV Rudersberg | 4:1 | |
| 15.04.2009 | 19:00 | TSV Neustadt - JSG | 2:5 | |
| 25.03.2009 | 19:00 | SF Höfen-Baach - JSG | 0:11 | |
| 08.04.2009 | 19:00 | JSG - TB Beinstein | 3:0 | |
| 18.04.2009 | 16:45 | JSG Schornbach/Schorndorf - JSG | 4:1 | |
| 28.03.2009 | 16:45 | JSG - TV Oeffingen | 3:0 | |
| 25.04.2009 | 16:45 | SV Hertmannsweiler - JSG | 0:6 | |
| 02.05.2009 | 16:45 | JSG - TSV Schwaikheim | 1:2 | |
| 20.05.2009 | 19:00 | TSV Rudersberg - JSG | 3:1 | |
| 16.05.2009 | 16:45 | JSG - TSV Neustadt | 6:1 |
Abschlusstabelle:
| Sp. | g | u | v | Tor | - | diff. | Punkte | ||||
| 1. | TSV Schwaikheim | 16 | 14 | 1 | 1 | 85 | : | 19 | +66 | 43 | |
| 2. | JSG Miedelsb./Haub./Buhlbr. | 16 | 11 | 2 | 3 | 69 | 26 | +43 | 35 | ||
| 3. | JSG Schornbach/Schorndorf | 16 | 10 | 2 | 4 | 76 | : | 41 | +35 | 32 | |
| 4. | TSV Rudersberg | 16 | 8 | 1 | 7 | 50 | : | 41 | +9 | 25 | |
| 5. | TV Oeffingen | 16 | 5 | 3 | 8 | 40 | : | 66 | -26 | 18 | |
| 6. | TSV Neustadt | 16 | 5 | 2 | 9 | 47 | : | 59 | -12 | 17 | |
| 7. | SF Höfen-Baach | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | : | 55 | -35 | 17 | |
| 8. | TB Beinstein | 16 | 3 | 3 | 10 | 33 | : | 77 | -44 | 12 | |
| 9. | SV Hertmannsweiler | 16 | 2 | 2 | 12 | 38 | : | 74 | -36 | 8 |
... und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]
Pokal:
| 21.10.2008 | 19:00 | JSG - SV Fellbach | 3:6 |