Abteilung Fußball

B-Jugend (JSG Miedelsbach/Haubersbronn, Spielort Miedelsbach)

Kreisstaffel 01, Saison 2003/04:

Datum Zeit Spielpaarung Erg.  
 
14.09.2003 10:30 SC Weinstadt II - JSG -:- aus der Wertung genommen (3:3 gespielt)
28.09.2003 10:30 JSG - SV Breuningsweiler 3:1
01.10.2003 18:30 JSG - TV Oeffingen 3:0 gewertet
05.10.2003 10:30 JSG Hohenacker/Neustadt - JSG 3:3
19.10.2003 10:30 JSG - FSV Waiblingen III 0:3 gewertet (11:0 gespielt)
26.10.2003 10:30 TSV Schmiden II - JSG 7:0
16.11.2003 10:30 JSG - JSG Plüderhausen/Urbach 3:1
30.11.2003 10:30 TSV Schornbach - JSG 2:3
 
07.03.2004 10:30 TV Oeffingen - JSG 4:4
14.03.2004 10:30 JSG - SC Weinstadt II -:-
21.03.2004 10:30 SV Breuningsweiler - JSG 1:8
28.03.2004 10:30 JSG - JSG Hohenacker/Neustadt 7:1
21.04.2004 18:15 FSV Waiblingen III - JSG 1:7
25.04.2004 10:30 JSG - TSV Schmiden II 1:2
09.05.2004 10:30 JSG Plüderhausen/Urbach - JSG 1:3
16.05.2004 10:30 JSG - TSV Schornbach 6:3

Abschlusstabelle:

  Sp. g u v Tor - diff. Punkte
1. TSV Schmiden II 14 13 1 0 66 : 6 +60 40
2. JSG Miedelsbach/Haubersbr. 14 9 2 3 51 : 30 +21 29
3. TSV Schornbach 14 8 1 5 54 : 30 +24 25
4. JSG Plüderhausen/Urbach 14 8 0 6 59 : 28 +31 24
5. TV Oeffingen 14 5 1 8 35 : 46 -11 16
6. SV Breuningsweiler 14 4 1 9 27 : 46 -19 13
7. JSG Hohenacker/Neustadt 14 3 2 9 34 : 58 -24 11
8. FSV Waiblingen III 14 2 0 12 19 : 101 -82 6
9. SC Weinstadt II 0 0 0 0 0 : 0 0 0

Gratulation zum Aufstieg in die Leistungsstaffel!