B-Jugend (JSG Miedelsbach/Buhlbronn/Haubersbronn, Spielort Miedelsbach)
Pokal:
| 14.09.2005 | 18:00 | TSG Backnang III - JSG | 4:2 | Marc Urban (2) |
Kreisstaffel 01, Saison 2005/06:
| Datum | Zeit | Spielpaarung | Erg. | JSG-Tore: |
| 18.09.2005 | 10:30 | JSG - JSG ASGI/Anag. Schorndorf | 3:1 | Mehmet Cimen (2), Marc Urban |
| 25.09.2005 | 10:30 | SV Winnenden II - JSG | 1:2 | Mehmet Cimen, Tobias Aupperle |
| 02.10.2005 | 10:30 | JSG - SV Plüderhausen | 1:1 | Tobias Aupperle |
| 09.10.2005 | 10:30 | JSG Neustadt/Hohenacker - JSG | 2:1 | Mehmet Cimen |
| 16.10.2005 | 10:30 | JSG - SC Urbach | 0:2 | |
| 23.10.2005 | 10:30 | SV Hertmannsweiler - JSG | 3:3 | Serkan Özkan (2), Mehmet Cimen |
| 06.11.2005 | 10:30 | TV Oeffingen - JSG | 4:3 | Tobias Aupperle, Sascha Stritzelberger (2) |
| 13.11.2005 | 10:30 | JSG - TSV Großheppach | 4:0 | Fatih Yildiz, Sascha Stritzelberger, F. Wartner, Sezgin Cimen |
| 23.03.2006 | 10:30 | JSG ASGI/Anag. Schorndorf - JSG | 1:2 | Tobias Aupperle, Mehmet Cimen |
| 12.03.2006 | 10:30 | JSG - SV Winnenden II | - | |
| 19.03.2006 | 10:30 | SV Plüderhausen - JSG | 1:2 | Marc Urban, Andreas Foschiani |
| 26.03.2006 | 10:30 | JSG - SG Neustadt/Hohenacker | 17:1 | Tobias Aupperle (4), F. Wartner (4), Marc Urban (2), Fatih Yildiz (2), Mehmet Cimen (2), Nico Löwe, Andreas Foschiani, A. Müller |
| 02.04.2006 | 10:30 | SC Urbach - JSG | 5:1 | Sascha Stritzelberger |
| 09.04.2006 | 10:30 | JSG - SV Hertmannsweiler | 2:1 | |
| 30.04.2006 | 10:30 | TSV Großheppach - JSG | 0:3 | |
| 14.05.2006 | 10:30 | JSG - TV Oeffingen | 5:0 |
| Sp. | g | u | v | Tor | - | diff. | Punkte | ||||
| 1. | SC Urbach | 14 | 11 | 3 | 0 | 70 | : | 14 | +56 | 36 | |
| 2. | JSG Miedelsbach/Buhl./Haub. | 14 | 8 | 2 | 4 | 47 | : | 22 | +25 | 26 | |
| 3. | TV Oeffingen | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | : | 39 | +10 | 25 | |
| 4. | SV Hertmannsweiler | 14 | 7 | 2 | 5 | 49 | : | 42 | +7 | 23 | |
| 5. | SV Plüderhausen | 14 | 5 | 4 | 5 | 47 | : | 35 | +12 | 19 | |
| 6. | JSG ASGI/POES Schorndorf | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | : | 43 | -8 | 14 | |
| 7. | TSV Großheppach | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | : | 39 | -10 | 14 | |
| 8. | JSG Neustadt/Hohenacker | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | : | 112 | -92 | 3 |
...und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]