Abteilung Fußball

B-Jugend (JSG Haubersbronn/Miedelsbach/Buhlbronn, Spielort Haubersbronn)

Leistungsstaffel 01, Saison 2008/09:

Datum Zeit Spielpaarung Erg. JSG-Tore:
 
14.09.2008 09:00 SpVgg Rommelshausen - JSG 5:4
21.09.2008 10:30 JSG - SV Hegnach 3:0 gewertet
28.09.2008 10:30 TSF Gschwend - JSG 0:5
12.10.2008 10:30 JSG - FC Welzheim 06 - Welzheim zurückgezogen, 4:3 gespielt
19.10.2008 10:30 SC Urbach - JSG 3:2
09.11.2008 10:30 JSG - TV Stetten 7:4
16.11.2008 18:30 FC Oberrot - JSG 2:1
03.12.2008 19:00 JSG - SKG Erbstetten 10:0
30.11.2008 10:30 JSG - TSG Backnang III 2:2
07.12.2008 10:30 FSV Waiblingen II - JSG 3:1
14.05.2009 18:30 JSG - TV Weiler/Rems 3:2
08.02.2009 10:30 JSG - SpVgg Rommelshausen 6:1
07.04.2009 19:00 SV Hegnach - JSG 2:0
08.03.2009 18:30 JSG - TSF Gschwend 3:0 gewertet
22.03.2009 10:30 JSG - SC Urbach 2:2 Bihlmaier, Mülder
29.03.2009 10:30 TV Stetten - JSG 0:2 Manshaupt, Schandl
05.04.2009 10:30 JSG - FC Oberrot 2:1 Schandl (2)
26.04.2009 10:30 SKG Erbstetten - JSG 3:1
03.05.2009 10:30 TSG Backnang III - JSG 2:2
17.05.2009 10:30 JSG - FSV Waiblingen II 0:5
20.05.2009 18:00 TV Weiler/Rems - JSG 0:5

Abschlusstabelle:

  Sp. g u v Tor - diff. Punkte
1. FSV Waiblingen II 20 17 1 2 89 : 24 +65 52
2. SC Urbach 20 14 3 3 55 : 35 +20 45
3. JSG Haub./Miedelsb./Buhlbr. 20 10 3 7 61 37 +24 33
4. FC Oberrot 20 10 2 8 58 : 37 +21 32
5. TSG Backnang III 20 9 4 7 65 : 45 +20 31
6. TV Weiler/Rems 20 10 1 9 70 : 60 +10 31
7. SKG Erbstetten 20 8 0 12 45 : 78 -33 24
8. SV Hegnach 20 7 2 11 41 : 65 -24 23
9. SpVgg Rommelshausen 20 5 2 13 54 : 75 -21 17
10. TSF Gschwend 20 5 1 14 40 : 71 -31 16
11. TV Stetten 20 5 1 14 40 : 91 -51 16

... und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]

Pokal:

22.10.2008 19:00 JSG - SV Unterweissach II 9:0
04.03.2009 19:00 JSG - JSG Großerl./Main./Amm. 5:0 Magg (2), Gaser, Schandl, Kurz
02.04.2009 19:00 FC Oberrot - JSG 1:3 Schandl (2), Gaser
22.04.2009 19:00 JSG - SV Hegnach 1:2