D-Jugend (JSG Miedelsbach/Buhlbronn, Spielort Miedelsbach)
Kreisstaffel 03, Frühjahr 2009:
| Datum | Zeit | Spielpaarung | Erg. | JSG-Torschützen |
| 28.03.2009 | 11:00 | SC Urbach - JSG | 8:1 | |
| 04.04.2009 | 11:00 | JSG - SKV Erbstetten | 2:7 | |
| 21.04.2009 | 18:30 | TSV Schwaikheim III - JSG | 10:1 | |
| 22.04.2009 | 18:30 | JSG - SG Sonnenhof Großaspach II | 2:4 | |
| 25.04.2009 | 11:00 | SV Winnenden - JSG | 11:1 | |
| 02.05.2009 | 11:00 | JSG - SF Höfen-Baach | 0:6 | |
| 06.05.2009 | 18:30 | TSV Leutenbach II - JSG | 4:5 | |
| 09.05.2009 | 11:00 | JSG - TSV Rudersberg II | 2:10 | |
| 16.05.2009 | 11:00 | TSV Schornbach II - JSG | 7:1 |
Abschlusstabelle:
| Sp. | g | u | v | Tor | - | diff. | Punkte | ||||
| 1. | SF Höfen-Baach | 9 | 8 | 0 | 1 | 60 | : | 19 | +41 | 24 | |
| 2. | SKV Erbstetten | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | : | 20 | +28 | 22 | |
| 3. | TSV Schornbach II | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | : | 18 | +13 | 19 | |
| 4. | TSV Schwaikheim III | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | : | 36 | +8 | 13 | |
| 5. | SC Urbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | : | 31 | +6 | 13 | |
| 6. | SV Winnenden | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | : | 28 | +6 | 13 | |
| 7. | TSV Rudersberg II | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | : | 29 | 0 | 10 | |
| 8. | SG Sonnenhof Großaspach II | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | : | 51 | -20 | 7 | |
| 9. | TSV Leutenbach II | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | : | 53 | -30 | 7 | |
| 10. | JSG Miedelsbach/Buhlbronn | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 67 | -52 | 3 |
... und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]
Qualifikationsstaffel 04, Herbst 2008:
| Datum | Zeit | Spielpaarung | Erg. | JSG-Torschützen |
| 13.09.2008 | 11:00 | SV Breuningsweiler II - JSG | 1:8 | Yannik Schäfer (4), Robin Fries, Marcus Weng, Johannes Wahl, Dominik Eber |
| 20.09.2008 | 11:00 | JSG - TSV Althütte | 5:5 | Lars Stoll (3), Yannik Schäfer (2) |
| 27.09.2008 | 11:00 | JSG - TSV Großheppach II | 16:1 | Yannik Schäfer (11), Marcus Weng (3), Johannes Wahl, Maik Maurer |
| 11.10.2008 | 11:00 | SC Urbach - JSG | 11:1 | |
| 18.10.2008 | 11:00 | JSG - TV Weiler/Rems | 0:17 | |
| 08.11.2008 | 11:00 | SV Plüderhausen - JSG | 4:1 | |
| 15.11.2008 | 11:00 | JSG - TSV Schornbach III | 2:3 |
Abschlusstabelle:
| Sp. | g | u | v | Tor | - | diff. | Punkte | ||||
| 1. | SC Urbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | : | 13 | +65 | 21 | |
| 2. | TV Weiler/Rems | 7 | 6 | 0 | 1 | 72 | : | 10 | +62 | 18 | |
| 3. | TSV Schornbach III | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | : | 19 | +20 | 15 | |
| 4. | TSV Althütte | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | : | 39 | +3 | 10 | |
| 5. | SV Plüderhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | : | 32 | -2 | 9 | |
| 6. | JSG Miedelsbach/Buhlbronn | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | : | 42 | -9 | 7 | |
| 7. | SV Breuningsweiler II | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | : | 57 | -41 | 3 | |
| 8. | TSV Großheppach II | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | : | 111 | -98 | 0 |
... und ebenfalls auf der [Homepage www.fussball.de]
Pokal:
| 24.09.2008 | 18:30 | JSG - FSV Waiblingen III | 1:17 |
Mannschaftsfoto Frühjahr 2009:
Hintere Reihe, v.l.n.r: Trainer Markus Pertuch, Halluk Akkus, Atef Ahmed, Johannes Wahl, Lars Stoll, Markus Weng, Maik Maurer, Trainer Andreas Incorvaia
vorne, v.l.n.r.: Daniel Haushahn, Nick Tegel, Robin Fries, Florian Funk, Jonas Bühner, Philipp Lorenz, Marius Hieber