Tennis - Vereinsmeisterschaften 2007
Erstmals wurden die Vereinsmeisterschaften im Jahr 2007 nicht nur an einem Wochenende, sondern verteilt über die gesamte Saison ausgetragen. Wie schon in den vorhergehenden Jahren fanden die Meisterschaften zusammen mit dem TSV Haubersbronn statt.
Durch die seit langem wieder starke Beteiligung von zwanzig Herren wurden vier Gruppen ausgelost. Die Gruppenspiele "jeder gegen jeden" wurden nach direkter Absprache der Gegner gespielt, bei Punktgleichheit in der Gruppe entschied der direkte Vergleich über die Platzierung. Die Endspiele um die Platzierungen 1-8 wurden am 22. und 23. September auf der Miedelsbacher Platzanlage durchgeführt.
Gruppe 1
Spiele:
| Frank Schaal | Gerhard Löw | Burkhard Weiß | Wolfgang Fezer | Patrick Homm | |
| Frank Schaal | - | 2:6 6:1 1:0 | 3:6 2:6 | 2:6 1:6 | - |
| Gerhard Löw | - | - | 1:6 1:6 | 6:7 4:6 | - |
| Burkhard Weiß | - | - | - | 6:1 6:1 | - |
| Wolfgang Fezer | - | - | - | - | - |
| Patrick Homm | - | - | - | - | - |
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Burkhard Weiß | 3:0 | 6:0 | 36:9 |
| 2. | Wolfgang Fezer | 2:1 | 4:2 | 27:25 |
| 3. | Frank Schaal | 1:2 | 2:5 | 17:31 |
| 4. | Gerhard Löw | 0:3 | 1:6 | 19:34 |
| 5. | Patrick Homm | - | - | - |
Gruppe 2
Spiele:
| Jürgen Lorscheider | Walter Greiner | Günter Schindler | Jochen Seibert | Joachim Deuscher | |
| Jürgen Lorscheider | - | 0:6 0:6 | 7:6 5:7 1:0 | 0:6 0:6 | 3:6 6:3 5:7 |
| Walter Greiner | - | - | 1:6 1:6 | 4:6 3:6 | 1:6 0:6 |
| Günter Schindler | - | - | - | 6:3 6:4 | 2:6 4:6 |
| Jochen Seibert | - | - | - | - | 1:6 1:6 |
| Joachim Deuscher | - | - | - | - | - |
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Joachim Deuscher | 4:0 | 8:1 | 52:23 |
| 2. | Günter Schindler | 2:2 | 5:4 | 43:34 |
| 3. | Jochen Seibert | 2:2 | 4:4 | 33:31 |
| 4. | Walter Greiner | 1:3 | 2:6 | 22:36 |
| 5. | Jürgen Lorscheider | 1:3 | 3:7 | 27:53 |
Gruppe 3
Spiele:
| Hermann Schubert | Detlef Howanski | Wolfgang Severin | Eric Marschner | Frieder Wüst | |
| Hermann Schubert | - | 6:1 6:0 | - | 0:6 1:6 | |
| Detlef Howanski | - | - | - | 1:6 1:6 | |
| Wolfgang Severin | - | - | - | - | - |
| Eric Marschner | - | - | - | - | |
| Frieder Wüst | - | - | - | - | - |
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Eric Marschner | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
| 2. | Frieder Wüst | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
| 3. | Hermann Schubert | 1:1 | 2:2 | 13:13 |
| 4. | Detlef Howanski | 0:2 | 0:4 | 3:24 |
| 5. | Wolfgang Severin | - | - | - |
Gruppe 4
Spiele:
| Erich Maier | Jürgen Lang | Theo Ziesel | Ingo Großkopf | Dominik Gaser | |
| Erich Maier | - | 6:1 6:1 | 6:3 6:7 0:1 | 6:3 3:6 7:5 | 6:3 6:1 |
| Jürgen Lang | - | - | 0:6 2:6 | 0:6 0:6 | 2:6 2:6 |
| Theo Ziesel | - | - | - | 3:6 1:6 | 3:6 6:7 |
| Ingo Großkopf | - | - | - | - | 6:4 6:2 |
| Dominik Gaser | - | - | - | - | - |
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Erich Maier | 3:1 | 7:3 | 52:31 |
| 2. | Ingo Großkopf | 3:1 | 7:2 | 50:26 |
| 3. | Dominik Gaser | 2:2 | 4:4 | 35:37 |
| 4. | Theo Ziesel | 2:2 | 4:5 | 36:39 |
| 5. | Jürgen Lang | 0:4 | 0:8 | 8:48 |
Halbfinals (Sa, 22.9.2007, 14.00 Uhr in Miedelsbach)
Burkhard Weiß - Eric Marschner
Joachim Deuscher - Erich Maier
Spiele um Platz 5-8 (Sa, 22.9.2007, 14.00 Uhr in Miedelsbach)
Frank Schaal - Jochen Seibert 6:0 4:6 4:6
Günter Schindler - Ingo Großkopf
Finalspiele (So, 23.9.2007, 11.00 Uhr in Miedelsbach)
Platz 1: Joachim Deuscher - Eric Marschner (kampflos)
Platz 3: Erich Maier - Burkhard Weiß
Platz 5: Ingo Großkopf - Jochen Seibert
Platz 7: Günter Schindler - Frank Schaal 6:1 6:2
Die Spieler des Finalwochenendes:

(v.l.n.r.: Burkhard Weiß (4.), Joachim Deuscher (1.), Ingo Großkopf (5.), Jochen Seibert (6.), Günter Schindler (7.), Erich Maier (3.), Frank Schaal (8.))