Vereinsmeisterschaften 2008
Wie im letzten Jahr werden die Vereinsmeisterschaften auch in diesem Jahr wieder zusammen mit dem TSV Haubersbronn und verteilt über die gesamte Saison ausgetragen. Das Finalwochenende steigt dieses Jahr am 20./21. September auf der Platzanlage in Haubersbronn.
Mittlerweile wurden vier Gruppen ausgelost. Die Gruppenspiele "jeder gegen jeden" werden nach direkter Absprache der Gegner gespielt, bei Punktgleichheit in der Gruppe entschied der direkte Vergleich über die Platzierung.
Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse der Gruppenspiele. Um die Seite aktuell zu halten, bitten wir um eine kurze Mitteilung an [info@tsv-miedelsbach.de], wenn ein Ergebnis fehlt!
Gruppe 1
Spiele:
| Bernhard Nadler | Jürgen Lang | Frieder Wüst | Hermann Schubert | Roland Schneider | Steffen Kressler | |
| Bernhard Nadler | - | 6:2 6:4 | 0:6 0:6 kl | 6:3 6:1 | 0:6 0:6 Aufg. | 0:6 0:6 kl |
| Jürgen Lang | - | - | 0:6 0:6 kl | 7:6 6:3 | 0:6 0:6 kl | 0:6 0:6 kl |
| Frieder Wüst | - | - | - | 6:4 6:0 | 6:0 6:0 kl | |
| Hermann Schubert | - | - | - | - | 0:6 5:7 | 2:6 1:6 |
| Roland Schneider | - | - | - | - | - | 7:5 7:5 |
| Steffen Kressler | - | - | - | - | - | - |
(kl = kampflos, Aufg. = Aufgabe)
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Frieder Wüst | 4:0 | 8:0 | 48:4 |
| 2. | Roland Schneider | 4:0 | 8:0 | 51:15 |
| 3. | Steffen Kressler | 3:2 | 6:4 | 46:29 |
| 4. | Bernhard Nadler | 2:3 | 4:6 | 24:46 |
| 5. | Jürgen Lang | 1:4 | 2:8 | 19:57 |
| 6. | Hermann Schubert | 0:5 | 0:10 | 25:62 |
Gruppe 2
Spiele:
| Joachim Deuscher | Christoph Schneider | Burkhard Weiß | Josip Kovacic | Erich Maier | Timm Stirm | |
| Joachim Deuscher | - | 7:5 6:3 | 6:3 6:3 | 6:0 6:0 kl | 1:6 0:6 | 6:4 6:2 |
| Christoph Schneider | - | - | 6:0 6:0 kl | 1:6 2:6 | ||
| Burkhard Weiß | - | - | - | 6:0 6:0 kl | 1:6 6:7 | |
| Josip Kovacic | - | - | - | - | 0:6 0:6 kl | 0:6 0:6 kl |
| Erich Maier | - | - | - | - | - | 6:1 6:3 |
| Timm Stirm | - | - | - | - | - | - |
(kl = kampflos)
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Erich Maier | 5:0 | 10:0 | 61:15 |
| 2. | Joachim Deuscher | 4:1 | 8:2 | 50:32 |
| 3. | Burkhard Weiß | 1:2 | 2:4 | 25:25 |
| 4. | Christoph Schneider | 1:2 | 2:4 | 23:25 |
| 5. | Timm Stirm | 1:2 | 2:4 | 22:24 |
| 6. | Josip Kovacic | 0:5 | 0:10 | 0:60 |
Gruppe 3
Spiele:
| Theo Ziesel | Wilfried Franck | Günter Schindler | Dieter Schaal | Jürgen Stirm | Dominik Gaser | |
| Theo Ziesel | - | 6:4 7:5 | 6:4 6:2 | 6:2 7:6 | 5:7 6:0 7:6 | 7:5 6:4 |
| Wilfried Franck | - | - | 5:7 0:6 | |||
| Günter Schindler | - | - | - | 3:6 3:6 | ||
| Dieter Schaal | - | - | - | - | 6:4 1:6 7:6 | 1:6 4:6 |
| Jürgen Stirm | - | - | - | - | - | 1:6 4:6 |
| Dominik Gaser | - | - | - | - | - | - |
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Theo Ziesel | 5:0 | 10:1 | 69:45 |
| 2. | Dieter Schaal | 3:2 | 6:5 | 52:52 |
| 3. | Dominik Gaser | 2:1 | 4:2 | 33:23 |
| 4. | Wilfried Franck | 0:2 | 0:4 | 14:26 |
| 5. | Günter Schindler | 0:2 | 0:4 | 12:24 |
| 6. | Jürgen Stirm | 0:3 | 2:6 | 34:44 |
Gruppe 4
Spiele:
| Ingo Großkopf | Manfred Klusak | Gheorghe Serbanoiu | Gottfried Schindler | Fabian Moser | Wolfgang Fezer | |
| Ingo Großkopf | - | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 kl | 6:4 6:1 | ||
| Manfred Klusak | - | - | 6:0 6:0 kl | |||
| Gheorghe Serbanoiu | - | - | - | 6:0 6:0 kl | ||
| Gottfried Schindler | - | - | - | - | 0:6 0:6 kl | 0:6 0:6 kl |
| Fabian Moser | - | - | - | - | - | 6:4 6:1 |
| Wolfgang Fezer | - | - | - | - | - | - |
(kl = kampflos)
Tabelle:
| Spieler | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | Ingo Großkopf | 3:0 | 6:0 | 36:6 |
| 2. | Fabian Moser | 2:1 | 4:2 | 29:17 |
| 3. | Manfred Klusak | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
| 4. | Wolfgang Fezer | 1:1 | 2:2 | 17:12 |
| 5. | Gheorghe Serbanoiu | 1:1 | 2:2 | 13:12 |
| 6. | Gottfried Schindler | 0:5 | 0:10 | 0:60 |
Doppelmeisterschaften 2008 (Miedelsbach & Haubersbronn)
Finale: Bernhard Nadler/Roland Schneider - Frieder Wüst/Ingo Großkopf 7:5 7:6
Spiel um Platz 3: Gottfried Schindler/Theo Ziesel - Erich Maier/Joachim Deuscher 6:4 6:2
B-Finale: Wolfgang Gaser/Dominik Gaser - Günter Schindler/Gheorghe Serbanoiu 6:2 6:2